Puesto | Institución Educativa | Estudiante | Tema / Nombre del Proyecto |
---|---|---|---|
1er | FE Y ALEGRIA 19 | VILLANUEVA ROSAS ARIANA GAILE | |
PADILLA HUAMAN ALISSON DAYAMM | |||
SALAZAR PARIAMACHI JEAN LEIN | |||
JACOME CHAVEZ GABRIELA DANIELA | |||
GONZALES ROSALES XIOMARA PRIYANKA |
Puesto | Institución Educativa | Estudiante | Tema / Nombre del Proyecto |
---|---|---|---|
1er | 86043 VIRGEN DE LAS MERCEDES | VERGARA RAMIREZ LIZETH MAYLI | |
CHAVEZ RAMIREZ ANGELA MAYRITA | |||
SILVA PALMA MISHEL ALEJANDRA | |||
ROMERO VEGA MILKA LUCIA | |||
NOLASCO CELMI NIVER LIONEL |
Puesto | Institución Educativa | Estudiante | Tema / Nombre del Proyecto |
---|---|---|---|
1er | 86021 SIMON ANTONIO BOLIVAR PALACIOS | DE LA CRUZ SALVADOR GUSTAVO JUNIOR | |
CARRION GUERRERO DIEGO FELIPE | |||
EGUSQUIZA ARIAS RODOLFO LUIS | |||
GRANADOS TOLENTINO DEYVID SMITH | |||
VILLAFUERTE FLORES ESNAYDER ANDRES |
Puesto | Institución Educativa | Estudiante | Tema / Nombre del Proyecto |
---|---|---|---|
1er | GRAN MARISCAL TORIBIO DE LUZURIAGA | ALLAUCA VARGAS ANDERSON YEMER | |
DE LA CRUZ SILVESTRE JUAN JESUS | |||
GOMEZ ONOFRE JESUS EMANUEL |
Puesto | Institución Educativa | Estudiante | Tema / Nombre del Proyecto |
---|---|---|---|
1er | FE Y ALEGRIA 19 | JARA GUIVIN EDITH LUCERO | |
BEDON SOLIS CAMILA ARIANA | |||
MACEDO GIRALDO SERGIO DANIEL | |||
ROSAS HUERTA JÉROME JOSUE | |||
ASHNATE LAZARO ALVARO RODRIGO |
Puesto | Institución Educativa | Estudiante | Tema / Nombre del Proyecto |
---|---|---|---|
1er | CEBA - 86019 LA LIBERTAD | FLORES CALVO SONG JU | |
NORABUENA CHAVEZ ISRAEL CHARLES | |||
CASTILLO FIGUEROA CARLOS DANIEL | |||
ASIS GRANADOS ANTONY JAIR |
Puesto | Institución Educativa | Estudiante | Tema / Nombre del Proyecto |
---|---|---|---|
1er | 86047 JOSE CARLOS MARIATEGUI | CRUZ TREJO YULISA MARIANA SARAI | |
ROBLES QUIÑONES MAGDY NAOMI | |||
PAUCAR TORRE ANDREA ELIZA |
Puesto | Institución Educativa | Estudiante | Tema / Nombre del Proyecto |
---|---|---|---|
1er | 86021 SIMON ANTONIO BOLIVAR PALACIOS | PINEDA ZAMBRANO DAYRHOM JOSEPH | |
ALVA ROSAS LIONEL ESTIVEN | |||
RODRIGUEZ ILDEFONZO ALVARO ALEX | |||
SILVA CERDA JEREMY DANIEL | |||
COLLAS MUÑOZ JEAN PIERRE ALEXANDER |
Puesto | Institución Educativa | Estudiante | Tema / Nombre del Proyecto |
---|---|---|---|
1er | 86021 SIMON ANTONIO BOLIVAR PALACIOS | TORRE MAGUIÑA ELVIS FABIAN | |
ELVIS FABIAN ROSALES WILBER DAVID | |||
FLORES QUISPE BRYAN JHON | |||
PRECIADO ALVA JULIO LEANDRO | |||
FLORES TAFUR ANDERSON EDMILSON |
Puesto | Institución Educativa | Estudiante | Tema / Nombre del Proyecto |
---|---|---|---|
1er | 86061 | LOPEZ MENDEZ ALEXANDER TAEHWA | |
LOPEZ OSORIO LEYLA YIDDA JHULISSA | |||
MENDOZA MORALES ISRAEL MESIAS | |||
MENDOZA PACPAC ALEXANDRA EMERITA | |||
PANTOJA MARCOS LEYLA YASUMI |
Puesto | Institución Educativa | Estudiante | Tema / Nombre del Proyecto |
---|---|---|---|
1er | 86021 SIMON ANTONIO BOLIVAR PALACIOS | MEJIA CHAVEZ MARYORI RUBI | |
QUIROZ ZARZOSA ARACELI MAYBETH | |||
EVARISTO LIRIO AIXA MERY | |||
TARAZONA ORTIZ LIZ ANGIELY | |||
FLORES OLORTEGUI FLOR STEFANI |
Puesto | Institución Educativa | Estudiante | Tema / Nombre del Proyecto |
---|---|---|---|
1er | CEBA - 86019 LA LIBERTAD | CELIS LEON RUBI AVRIL | |
BARRETO GOMEZ YUNI THALIA | |||
QUITO DE LA O MILAGROS DEYSI | |||
ARCE AMADO VANESA |
Puesto | Institución Educativa | Estudiante | Tema / Nombre del Proyecto |
---|---|---|---|
1er | FE Y ALEGRIA 19 | GUTIERREZ SOLIS GREYS KEILA | |
VARGAS ROCA XIOMARA VIOLET | |||
SOTELO SARMIENTO PIERO YAIR | |||
MEDALLA LUCIANO MILAGROS ROSMERY | |||
HUARANGA YAURI FABRIZIO THIAGO |
Puesto | Institución Educativa | Estudiante | Tema / Nombre del Proyecto |
---|---|---|---|
1er | FE Y ALEGRIA 19 | ESPINOZA LAZARO MERIZU MELANI | |
YANAC ROMERO MILEYDI DAYANA | |||
DIAZ ROMERO ARACELY NELLY | |||
ROSALES APOLINARIO MEDALI SHARON |
Puesto | Institución Educativa | Estudiante | Tema / Nombre del Proyecto |
---|---|---|---|
1er | CEBA - 86019 LA LIBERTAD | LEIVA AGUEDO KEVIN ABANTO | |
NEPONOCENO MURGA NAELY BEATRIZ | |||
POLO MINAYA MARICIELO ESTRELLA | |||
RODRIGUEZ OSORIO BRAYAN DAVID |
Puesto | Institución Educativa | Estudiante | Tema / Nombre del Proyecto |
---|---|---|---|
1er | FE Y ALEGRIA 19 | UBALDO LEYVA AZUMI VALENTINA | |
REYES MEJIA YADIRA JOCELYN | |||
ESPINOZA SANCHEZ ADRIANA LUCIA | |||
OSORIO LAZARO GELEN DAYANA | |||
MEJIA CACHA NAYELY BRIGITH |
Puesto | Institución Educativa | Estudiante | Tema / Nombre del Proyecto |
---|---|---|---|
1er | 86021 SIMON ANTONIO BOLIVAR PALACIOS | CORDOVA PADILLA SAYUMI ESTRELLITA | |
HIDALGO ESPINOZA ARIANA NAOMI | |||
GRANADOS RODRIGUEZ MAYTHE VERONICA | |||
ARANDA RONDAN XIOMARA RUBI | |||
PENADILLO TORRES ARIANA ANDREA |
Puesto | Institución Educativa | Estudiante | Tema / Nombre del Proyecto |
---|---|---|---|
1er | CEBA - SANTISIMO CORAZON DE JESUS | DEPAZ TOLEDO DEYSI PATRICIA | |
GUEVARA FERNANDEZ MARIA EULALIA | |||
LOYOLA TORRE DANUSKA JAZMIN ESTRELLA | |||
SILVESTRE TOLEDO YEISMIN YADIRA |