Puesto | Institución Educativa | Estudiante |
---|---|---|
1er | SANTO TOMAS DE AQUINO | ALFARO SEPTIMO HEIDEE CHRISTELL |
ROSAS JAIMES JAZMIN ANAIS |
Puesto | Institución Educativa | Estudiante |
---|---|---|
1er | AMERICA SCHOOL | PALACIOS BOTELLO SEBASTIAN RENATO |
MAGUIÑA CHIMBE BRAYAN KENEDY |
Puesto | Institución Educativa | Estudiante |
---|---|---|
1er | FE Y ALEGRIA 19 | QUISPE MORALES JASMIN GIMENA |
ORELLANA SALINAS KIARA VALENTINA | ||
CHAUCA ARAUCANO ENMA ALICIA | ||
TREJO ASENCIOS FABIOLA GERALDINE | ||
PEREZ SIERRA VALENTINA | ||
VASQUEZ CELESTINO LUCIANA ISILIE | ||
VEGA CELMI ALISSON ZAMIRA |
Puesto | Institución Educativa | Estudiante |
---|---|---|
1er | 86686 SEÑOR DE LA SOLEDAD | REYES HUAYTA YASMIN DIANA |
YANAC LEON YASIRA JIMENA | ||
GUERRERO MALLQUI MAYTE ALEJANDRA | ||
COCHACHIN DEPAZ MILAGROS CELESTE | ||
VILLANUEVA LEON ANGELI ADANELIS | ||
CHAUCA ARAUCANO ARIANA THALIA | ||
SALAS CABANILLAS ROCISELA AZUCENA | ||
MILLA ROSAS ESTEFANY RUBI | ||
APARICIO CANO MAYLI BRIYITH | ||
PAUCAR HUAMAN YESENIA YASMIN | ||
MORALES JARAMILLO CONSUELO MATILDE | ||
PASTOR ROMERO LAURA INES | ||
URBANO CATIRE MILAGROS LUZ | ||
CHINCHAY TORRES BLANCA CELINA | ||
TOLEDO HUERTA LINDA MARIA | ||
MORALES RABINES NAIRA |
Puesto | Institución Educativa | Estudiante |
---|---|---|
1er | NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS | VELASQUEZ CARDOZA VALERIA ANAHI |
AZAÑA SILVA ARIANA VALERIA | ||
RAPREY VINO YUSIN SARELA | ||
CHINCHAY FLORES NORKA ELVIRA | ||
VEGA LEON JIMENA DORALY | ||
MILLA ROSALES LIZETH ESTHEFANY | ||
SALAZAR RAMIREZ FERNANDA ANGELICA | ||
TREJO MALDONADO YULIANA GINA | ||
FLORES PAUCAR EMILIA ESTEFANIA | ||
SANCHEZ CORDOVA ARELIZ RUBI | ||
GALVEZ CHIARA CHIMINELLI | ||
ALBINO SABINO JULIA HERLINDA | ||
ROSALES RODRIGUEZ JIMENA LINDA | ||
FLORES ROSALES REBECA FIORELA | ||
OBISPO ORTEGA JIMENA MARUJA |
Puesto | Institución Educativa | Estudiante |
---|---|---|
1er | 86036 CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI | VASQUEZ SANTOS JHEFF JHOFRE |
LUJAN CARRANZA AMIR JAZIEL | ||
MARTEL RODRIGUE DIEGO SALVADOR | ||
ROJAS MORALES ANGEL DAYVID | ||
LEON LLASCHAS ADRIANO YOSIMAR | ||
JULCA RAMIRES JHEREMIT SNAYDER | ||
SANCHEZ DEXTRE GIAN FRANCO |
Puesto | Institución Educativa | Estudiante |
---|---|---|
1er | 86019 LA LIBERTAD | MONTES SANCHEZ JHOSMEELL ALDO |
SALAS PICON ERICK ANTHONY | ||
DIAZ SALAZAR FRANK RODRIGO | ||
TAMARA MILLA JOHANNES ABEL | ||
MEJIA ARAUCANO BEKER RODRIGO | ||
BELVIDER CAUSHI JOEL JONAATAN | ||
COCHACHIN QUIÑONEZ EDWARD FRANKLIN | ||
OBISPO CHAVEZ FABRIZIO JOSE | ||
ESPINOZA CANTARO JHONY ANGEL | ||
NORABUENA TOLEDO JHEREMID | ||
OSORIO RONDAN JEZMIL STALYN ALIM | ||
AREVALO CAQUI EYDAN YUMIKO | ||
AGUIRRE CERNA MILER PEPE | ||
MINAYA ROMERO JHORDI ANDERSON | ||
TRUJILLO FLORES LENNIN CHEYTON |
Puesto | Institución Educativa | Estudiante |
---|---|---|
1er | EL PINAR | TAFUR HUAMALIANO DIEGO FRANCESCO |
BLAS ANGELES DAVID FRANCISCO | ||
AGUIRRE LAZARO FIDEL MANET | ||
ISIDRO DE LA CRUZ JAIR KEMUEL | ||
DOMINGUEZ VEGA ERICK ALEXANDER | ||
GONZALEZ MENACHO JHAIRO ALEXANDER | ||
OBISPO PINEDA DAVID JULIO | ||
SIGUEÑAS RAMIREZ KELVIN CARLOS | ||
PRECIADO ALVA JULIO LEANDRO | ||
BONIFACIO MURILLO ENGHEL MAX | ||
NIEVEZ SALAZAR JEANPEER | ||
GARAY HUAMAN FELIX MANUEL | ||
QUIROZ BEJARANO PEDRO PABLO | ||
BACA BLAS FERNADO SEBASTIAN | ||
LAZO LAZARO YERSON ALEJANDRO | ||
SALAS COLONIA JHORDI FERMIN |
Puesto | Institución Educativa | Estudiante |
---|---|---|
1er | 86001 SANTA ROSA DE VITERBO | HUARIPATA NEYRE KIRA SALOME |
AVILA CHINCHAY ANGELA ISABEL | ||
ARDILES QUITO KORIANKA NICOLE | ||
MAGUIÑA CARRILLO MELANIE CRISTELL | ||
HUAYTA QUISPE CLAUDIA FERNANDA | ||
NORIEGA TAFUR ANABELI THALIA | ||
MINAYA BARBA ALICE DEL ROSARIO YOVANA | ||
QUISQUICHE CORDOVA LUANA ARACELI | ||
SANTIAGO INGA KIARA JHIMENA |
Puesto | Institución Educativa | Estudiante |
---|---|---|
1er | 86019 LA LIBERTAD | RAMOS HUERTA YAMIL FRANKC |
SANCHEZ ROMERO KENNETH AMIR ANGELO | ||
JARAMILLO EVARISTO JACK KENERT | ||
CHAUCA FLORES LENIN FARID | ||
BUSTOS FRANCISCO JUAN PIERO | ||
MENACHO CRUZ GESEM ALEJANDRO | ||
CIERTO RODRIGUEZ BRAYAN DANIEL | ||
PAJUELO RODRIGUEZ DIEGO AARON | ||
SALAZAR MORALES BENJAMIN ALEXANDER |
Puesto | Institución Educativa | Estudiante |
---|---|---|
1er | FE Y ALEGRIA 19 | GONZALEZ MINAYA ALISON NAZARETH |
ARANDA MACEDO ELIDA CAMILA | ||
LLANOS HUERTA GRISEL YARITA ALGAID | ||
ARONI VARGAS MADY LUREN | ||
CABALLERO DEPAZ LUZ ESMERALDA | ||
YANAC LEON YASIRA JIMENA | ||
ONCOY GERVACIO FERNANDA VANESSA | ||
RODRIGUEZ OLIVARES VALENTINA ADRIANA | ||
MEZA CAMONES KATHERINE MAITE | ||
CACHA NOLASCO ALEXANDRA MARIA | ||
MENDOZA YLDEFONSO CAMILA YULIET | ||
VARGAS ROCA XIOMARA VIOLET | ||
HUANCA RAMIREZ GRACIELA MELISA | ||
HUAMAN BETANZOS LEYDI BEATRIZ | ||
MINAYA JAVIEL SAORI NIKOL ARIANA | ||
GRANADOS JAMANCA MARICEL SARAI |
Puesto | Institución Educativa | Estudiante |
---|---|---|
1er | FE Y ALEGRIA 19 | SALAZAR LEON MARIENELA JIMENA |
BARBA CHAVEZ AMIRA JHAMILET | ||
ALVARADO BLAS LINDA ESMERALDA | ||
LOPEZ PAUCAR ANLLY ANA LUCIA | ||
TORRE ZARZOSA DANITZA ANHELY | ||
CHAVEZ DEXTRE NATALY ADRIANA | ||
BRONCANO SOLANO THANIA SAYUMI | ||
GUILLEN QUIJANO REYNA ANGELA | ||
ROSALES APOLINARIO MEDALI SHARON | ||
JARA DEPAZ YOMAIRA DEL CARMEN | ||
GARCIA PAUCAR MAILI VICTORIA | ||
JAVA LEIVA ALEXANDRA | ||
TINOCO DEXTRE SHIRLEY CRISTINA | ||
MAZA HENOSTROZA NAYELY DAYANA | ||
SOTELO SOTELO ANA REBECA | ||
ENRIQUE ASENCIOS YANINA AZUMI |
Puesto | Institución Educativa | Estudiante |
---|---|---|
1er | 86021 SIMON ANTONIO BOLIVAR PALACIOS | GONZALES CHAUCA JASIR JEANCARLO |
MINAYA ZAMBRANO ALEXANDER JHAIR | ||
COTRINA VARGAS DEYVID SHCNEIDER HELSIN | ||
VEGA HARO JHONY JHOSMEL | ||
ALVARADO NIETO ROBERTO FELIPE | ||
ESPINOZA VILLAR MIGUEL ANGEL | ||
TAMARA NUÑEZ JHEYSON CHRISTOPHER | ||
ROSAS LOPEZ SANTIAGO JELOY | ||
CABRERA HUARACA JUNIOR MIGUEL | ||
SILVA CERDA JEREMY DANIEL | ||
PINEDA ZAMBRANO DAYRHOM JOSEPH | ||
MINAYA ROMERO JHORDI ANDERSON | ||
MORALES LEANDRO AXEL LEONEL | ||
MORI GIRALDO TONY JOHAO | ||
HARO VARGAS NEYMAR ANGHELO | ||
ALVA ROSAS LIONEL ESTIVEN |
Puesto | Institución Educativa | Estudiante |
---|---|---|
1er | 86019 LA LIBERTAD | VARGAS CELESTINO ROELBIS EDUARDO |
ARIMUYA AGURTO JHON JHUNIOR | ||
RAMIREZ EVARISTO DEYVIS GINO | ||
HENOSTROZA ENRIQUE RICHART PERCY | ||
VILLANUEVA GRANADOS EDUARDO GABRIEL | ||
HUARAC ROJAS JHELSYN FRANZ | ||
ROSAS ALVA DIEGO ALEXANDER | ||
ROMERO LOPEZ JHUSTIN ALEJANDRO | ||
PICON SANCHEZ FERNANDO WALTER | ||
VARGAS ONCOY ITALO YARENH | ||
GUERRERO MORALES FERNANDO VALENTINO | ||
SOLANO VARGAS REYFEL STEVEN | ||
ONCOY LOLI JHOSSEP ANTONY | ||
TAMARA LEANDRO LEONEL GONZALO ADRIAN | ||
GIRALDO CAMONES DAHIRO YORDI |
Puesto | Institución Educativa | Estudiante |
---|---|---|
1er | PERUANO CANADIENSE | FIGUEROA VERGARA FLOR MEIDELY |
MALQUI SANCHEZ BERENICE AYLIN | ||
DEXTRE OSORIO ESTEFANI YARELI | ||
CERNA CERDA ANAIS NATHZUNY | ||
JAVIER ASENCIOS CARLA SCOLY | ||
RIMAPA TENORIO SAMANTHA MADYEL | ||
URIBE SALGADO MAHELET SAMI | ||
VERDE RIVERA GUADALUPE NATSUMI | ||
CABALLERO FELIX GABRIELA TAHIS |
Puesto | Institución Educativa | Estudiante |
---|---|---|
1er | FE Y ALEGRIA 19 | MELGAREJO CANARES MIGUEL ANGEL |
LLIUYA FIGUEROA JUAN DIEGO | ||
NORABUENA CHAUCA REINER SNEIDER | ||
VIGILIO TERREL YUSSLER DEYVI | ||
JACOME CASTRO ALHYERY FRANCIS | ||
COCHACHIN HENOSTROZA CRISTHIAN ENRIQUE | ||
SOTELO SARMIENTO PIERO YAIR | ||
OLAZA MENDOZA GABRIEL LEO ALESSANDRO | ||
ROSALES LAURENTE JESUS ANGEL | ||
SAL Y ROSAS MEZA ANDREE GONZALO |
Puesto | Institución Educativa | Estudiante |
---|---|---|
1er | 86686 SEÑOR DE LA SOLEDAD | ROSARIO GARCIA NATZHUMY ANGELITH |
CHINCHAY FALCON MILAGROS MARY | ||
LEON MATOS KHENY XIOMIRA | ||
VEGA CHAVEZ SILVIA LIZETH | ||
ROMERO HENOSTROZA ROSARIO MILAGROS | ||
LAZARO VARGAS KELLY NAELY | ||
CELESTINO VARGAS VIRGINIA MAYELA | ||
YAURI SANTIAGO KIARA KAREN | ||
GANTU CAURINO DELINA | ||
RAMOS INGA ADIEL KEILA | ||
LLIUYA COLETO YENY ANGELICA |
Puesto | Institución Educativa | Estudiante |
---|---|---|
1er | ALBERT EINSTEIN | GERONIMO GOMEZ KAMILA YAMILE |
GONZALES DIAZ ZAMIRA MICHEL | ||
ALVARON AMAYA LAYLA EVOLET |
Puesto | Institución Educativa | Estudiante |
---|---|---|
1er | ALBERT EINSTEIN | MENDOZA ASENCIOS MELANIE SOFIA |
LEYVA ARMAS Danna | ||
HUERTA ROMERO CRISTINA ALMUDENA | ||
CHAVEZ VARGAS ANJELI DANITZA | ||
LLANOS VALDERRAMA AVRIL |
Puesto | Institución Educativa | Estudiante |
---|---|---|
1er | ALBERT EINSTEIN | ZAMORA RODRIGUEZ LUANA NOELIA |
LUPERDI DELGADO PAOLA IVONNE | ||
RUBINA PABLO HILLARY MARIACATEGORIA | ||
VALVERDE ESPINOZA MIKAELA LEONOR | ||
CHINCHAY MEJIA VALERIA SHAYA | ||
BLAS CAMONES SANDY GERALDINE |
Puesto | Institución Educativa | Estudiante |
---|---|---|
1er | 86001 SANTA ROSA DE VITERBO | CHINCHAY MEJIA MARK WILLIAMS |
HUANEY ALEJOS EDWIN | ||
SHUAN AHUMADA STEFANO GABRIEL | ||
DEXTRE JAMANCA ADRIAN |
Puesto | Institución Educativa | Estudiante |
---|---|---|
1er | NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS | DEXTRE JAMANCA SEBASTIAN |
ALARCON PEREZ LUIS GUILLERMO | ||
RUBINA PABLO ISAAC KENNEDY | ||
GOMEZ RODRIGUEZ POHL |
Puesto | Institución Educativa | Estudiante |
---|---|---|
1er | NOBEL INGENIEROS | ARTEAGA LLUEN CHARLY ADRIAN |
MENDOZA ASENCIOS ALESSANDRO LUIGI | ||
CARO SANCHEZ BLAS DIEGO | ||
FLORES ALVA ANDRE STEVE | ||
PAULINO GUTIERREZ ADONIS SELIM | ||
MEDINA QUISPE MATIAS SEBASTIAN |
Puesto | Institución Educativa | Estudiante |
---|---|---|
1er | AMERICA SCHOOL | LLALLIHUAMAN MEJIA MILEIDY SHANTAL |
ACEVEDO GAMBOA DANERY VALERIA |
Puesto | Institución Educativa | Estudiante |
---|---|---|
1er | NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS | GARCIA GUIO VARINIA ANGELICA |
GRANADOS ROJAS NICOLLE ANGELINE DEL CIELO |
Puesto | Institución Educativa | Estudiante |
---|---|---|
1er | EL PINAR | PINEDA LEON AARON ALBEYRO |
MAGNO ROJAS GUSTAVO LEONARDO |
Puesto | Institución Educativa | Estudiante |
---|---|---|
1er | NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS | RAMIREZ ROMERO JESUS ADRIAN |
PARIONA ROMERO ADRIANO ESTHEFANO |
Puesto | Institución Educativa | Estudiante |
---|---|---|
1er | GRAN MARISCAL TORIBIO DE LUZURIAGA | SALAZAR REYES YARUMI LOURDES JAZMIN |
ALEJOS CORDOVA NAIDELYN MAGDYEL | ||
TREBEJO MORENO KEYLA MILAGROS | ||
HUERTA MENACHO AVNIEL XADIRA RASHEL | ||
CASTILLO OSORIO MARICIELO | ||
FLORES CHINCHAY YANELA AILYN | ||
TUYA POMA DAJHUZY MARYCIELO | ||
RAMIREZ SOTELO KIMBERLY ANAMILE | ||
GARCIA SILVA CLARIVET ANAHI | ||
LEON CERDA DANNA PAOLA |
Puesto | Institución Educativa | Estudiante |
---|---|---|
1er | ALBERT EINSTEIN | HUILLCA ZEVALLOS ARIANA CAMILA |
SANDOVAL GARAY ADRIANA GUADALUPE | ||
CUEVA SANCHEZ KATSUMI ROSARIO | ||
MEDINA GONZALES FERNANDA BELEN | ||
REYES MEDINA DONELY LUANA | ||
ASIS TORRE MIA ESTEFANY FIORELA | ||
VALQUI ROSALES JULIACRISTINA CORA | ||
JAVIER CERNA MARIA VALERIA | ||
ESPINOZA ARQUINIGO CIELO MARIFE | ||
VASQUEZ JESUS ELIZABETH MILAGROS |
Puesto | Institución Educativa | Estudiante |
---|---|---|
1er | 86019 LA LIBERTAD | ROMERO MEJIA GONZALO FABRIZIO |
ROJAS PLASENCIA JOSE MARIO | ||
JIMENEZ ROBLES JACK JEFER | ||
DUEÑAS ACUÑA SONGJU ALESSANDER | ||
GONZALES PADILLA YOSHUA VARUCK | ||
PATRICIO BARRETO ANDRES ALEJANDRO | ||
ROBLES ONCOY LEONEL FREDY | ||
RONDAN HINOSTROZA ALDAIR PATRICK | ||
CHINCHAY LAZARO ADRIAN LEONARDO | ||
LAZARO AGUIRRE VICTOR ARMANDO |
Puesto | Institución Educativa | Estudiante |
---|---|---|
1er | 86001 SANTA ROSA DE VITERBO | SALAS MARIANO JESUS ENRIQUE |
SALAS HUAYANEY PITTER ESTEBAN | ||
BALBIN GOMERO JUAN DIEGO | ||
ILDEFONSO PAUCAR GABRIEL ANDRE | ||
FLORES NIEVES RHAZIEL LEONARDO | ||
MENDOZA MELGAREJO VICTOR DEL PIERO | ||
HUAYNACAQUI ALFARO MAXIMILIANO SANTIAGO | ||
CALERO MENACHO JUAN DANIEL | ||
VERGARA PAUCAR JORDYN ROLANDO | ||
PASACA SOLIS RICARDO SANTOS |